Tarifs
Si vous n'arrivez pas à visualiser correctement l'animation, essayez l'une ou les deux solutions suivantes :
1- Assurez-vous que javascript est activé sur votre naviguateur et /ou
2- Mettez à jour votre lecteur Flash en Cliquant ici pour obtenir la dernière version du lecteur Flash gratuit.
Tarifs
| Prix / Personnes | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes |
|---|---|---|---|
| Chambres du patio | |||
| Samarouche | 58 euros | 63 euros | |
| Tichka | 58 euros | 63 euros | |
| Amnagoure | 58 euros | 63 euros | |
| Taderte | 58 euros | 63 euros | |
| Toubkal | 58 euros | 63 euros | |
| Tizi (twin) | 45 euros | ||
| Chambres familiales | |||
| Douirya Sable | 68 euros | 68 euros | 68 euros |
| Douirya Bleue | 68 euros | 68 euros | 68 euros |
| Tentes | |||
| Tente jaune | 50 euros | 50 euros | 50 euros |
| Tente rouge | 50 euros | 50 euros | 50 euros |
| Suites | |||
| Dar Mandarine | 68 euros | ||
| Dar Lilas | |||
| Repas | |
|---|---|
| Déjeuner | 10 euros |
| Dîner | 15 euros |
| Menus enfant | 5 euros |
| Déjeuner non résidents | 12 euros |
Les petits déjeuners sont compris dans le prix des chambres.
Pour des locations en exclusivité nous consulter